Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

Rusya: ABD ekonomiyi siyasi silaha çevirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ticari ve ekonomik araçları siyasi baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiğini belirterek, “Bu çizgi, uluslararası ekonomik işbirliği mimarisinin bozulmasına yol açıyor.” dedi.

Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 2026 yılı için ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ seçildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, bu kararın Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alındığını belirtti.

İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi. Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy’de 39, Şile’de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye’de 37 derece ölçüldü. Sıcak …

Hindistan’da köprü çöktü: Araçlar nehre düştü

Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çöktüğü, kaza sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yeni rapor şoke etti: Terör örgütleri yapay zeka ile büyüyor

Terörle mücadele kurumları, dijital araçların radikal örgütlerce kullanılmasını yıllardır engellemeye çalışıyor. Ancak bu çaba, her yeni teknolojide daha da zorlaşıyor. Son dönemde özellikle IŞİD ve benzeri oluşumlar, yapay zekayı propaganda yayma …

Bakan duyurdu: Turizmin başkenti Antalya’dan Ankara’ya çekildi

Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan ortak kararla Ankara 2026 yılının “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.